SWC 24
Seawolfcup XXIV
17.10. – 20.10.2020
Moc děkujeme Tomáši Strakovi a firmě ADC Systems za záznam našeho závodu.
DEN 1
DEN 2
DEN 3
VYHLÁŠENÍ
PRVNÍ ROZJÍŽĎKA
Dojezd (bruto) | V rozjížďce (s HCP) | ||||||||
Pořadí | Loď | Čas | Pořadí | Loď | Třída | Kapitán | Body | Čas | |
1 | More 55 – Mrs. Robinson | 5:05:49 | 1 | First 35 – Virgo | First | Jirka Doubek | 29 | 5:11:48 | |
2 | More 55 – More Fun | 5:18:33 | 2 | Elan 344 Impression – Amazone | Solo | Jan Onheiser | 28 | 5:29:31 | |
3 | Elan E4 – Sky | 5:30:01 | 3 | Elan E4 – Alisa | Elan | Jan Kozina | 27 | 5:32:41 | |
4 | More 55 – Manta Ray | 5:34:47 | 4 | Elan E4 – Sky | Elan | Michal Kelemen | 26 | 5:32:55 | |
5 | Bavaria 42 Match – New York | 5:41:00 | 5 | Elan 350 – X-Ray | Elan | Jaroslav Zeman | 25 | 5:41:12 | |
6 | First 35 – Virgo | 5:41:55 | 6 | Bavaria 42 Match – New York | Bavaria | Vladislav Šimčík | 24 | 5:41:18 | |
7 | Elan E4 – Cesar | 5:42:20 | 7 | Elan 350 – Romeo | Elan | David Hrazdil | 23 | 5:44:07 | |
8 | More 55 – Odilia | 5:43:31 | 8 | Elan E4 – Cesar | Elan | Tomáš Vistr | 22 | 5:45:21 | |
9 | More 55 – Athene | 5:46:15 | 9 | Elan 350 – Whiskey | Elan | Lucie Hušková | 21 | 5:47:38 | |
10 | Elan E4 – Stella Mare | 5:49:35 | 10 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | Bavaria | Vladimír Beran | 20 | 5:49:29 | |
11 | Elan E4 – Alisa | 5:50:09 | 11 | Elan E4 – Stella Mare | Elan | Lubor Alex | 19 | 5:52:40 | |
12 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 5:54:25 | 12 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | Bavaria | Michael Mrzkoš | 18 | 5:54:44 | |
13 | Elan 350 – X-Ray | 5:57:26 | 13 | More 55 – Mrs. Robinson | More | Jan Pokorný | 17 | 5:57:58 | |
14 | Elan 350 – Romeo | 6:00:56 | 14 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | Bavaria | Jan Papp | 16 | 6:03:24 | |
15 | Elan 350 – Whiskey | 6:04:10 | 15 | More 55 – Manta Ray | More | David Polišenský | 15 | 6:06:41 | |
16 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 6:08:35 | 16 | More 55 – More Fun | More | Karel Žihla | 14 | 6:12:52 | |
17 | Elan 350 – Uniform | 6:09:42 | 17 | Elan 350 – Uniform | Elan | Marcel Zumr | 13 | 6:14:37 | |
18 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 6:23:15 | 18 | More 55 – Odilia | More | Tomáš Vohradský | 12 | 6:16:15 | |
19 | Elan 344 Impression – Amazone | 6:33:30 | 19 | More 55 – Athene | More | Petr Rýva | 11 | 6:19:15 | |
20 | Oceanis 38.1 – U2 | 7:05:31 | 20 | Oceanis 38.1 – U2 | Oce 38 | Jan Tuza | 10 | 6:25:36 | |
21 | Oceanis 38.1 – Dama | 7:05:59 | 21 | Oceanis 38.1 – Dama | Oce 38 | René Vondráček | 9 | 6:26:02 | |
22 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 7:08:19 | 22 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | Oce 38 | Jiří Kubias | 8 | 6:28:08 | |
23 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 7:30:15 | 23 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | Solo | David Szabó | 7 | 6:47:46 | |
24 | Oceanis 38.1 – New Order | 7:54:01 | 24 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | Oce 38 | Vladimír Radovanský | 6 | 6:48:01 | |
25 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 7:59:44 | 25 | Oceanis 38.1 – New Order | Oce 38 | Tomáš Čadil | 5 | 7:09:33 | |
26 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 8:04:52 | 26 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | Oce 38 | Karel Malý | 4 | 7:14:44 | |
27 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 8:05:11 | 27 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | Oce 38 | Radek Miláček | 3 | 7:19:40 | |
28 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 8:12:44 | 28 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | Oce 38 | Vladimír Lambl | 2 | 7:26:31 | |
nedok. | Oceanis 38.1 – Nirvana | nedok. | nedok. | Oceanis 38.1 – Nirvana | Oce 38 | Karel Sochor | 1 | 12:00:00 |
DRUHÁ ROZJÍŽĎKA
Dojezd (bruto) | V rozjížďce (s HCP) | Průběžné (s HCP) | ||||||||||||
Pořadí | Loď | Čas | Pořadí | Loď | Body | Čas | Pořadí | Loď | Třída | Kapitán | Body | Čas | ||
1 | More 55 – Mrs. Robinson | 6:14:52 | 1 | First 35 – Virgo | 29 | 6:27:51 | 1 | First 35 – Virgo | First | Jirka Doubek | 58 | 11:39:38 | ||
2 | Elan E4 – Sky | 6:33:35 | 2 | Elan E4 – Sky | 28 | 6:37:03 | 2 | Elan E4 – Sky | Elan | Michal Kelemen | 54 | 12:09:58 | ||
3 | More 55 – More Fun | 6:33:58 | 3 | Elan E4 – Alisa | 27 | 7:00:44 | 3 | Elan E4 – Alisa | Elan | Jan Kozina | 54 | 12:33:25 | ||
4 | More 55 – Odilia | 6:52:57 | 4 | Bavaria 42 Match – New York | 26 | 7:03:28 | 4 | Bavaria 42 Match – New York | Bavaria | Vladislav Šimčík | 50 | 12:44:46 | ||
5 | More 55 – Manta Ray | 6:54:27 | 5 | Elan 350 – X-Ray | 25 | 7:07:05 | 5 | Elan 344 Impression – Amazone | Solo | Jan Onheiser | 50 | 12:46:47 | ||
6 | Bavaria 42 Match – New York | 7:03:05 | 6 | Elan E4 – Stella Mare | 24 | 7:08:16 | 6 | Elan 350 – X-Ray | Elan | Jaroslav Zeman | 50 | 12:48:18 | ||
7 | Elan E4 – Stella Mare | 7:04:32 | 7 | Elan E4 – Cesar | 23 | 7:14:42 | 7 | Elan E4 – Cesar | Elan | Tomáš Vistr | 45 | 13:00:02 | ||
8 | First 35 – Virgo | 7:05:19 | 8 | Elan 344 Impression – Amazone | 22 | 7:17:16 | 8 | Elan E4 – Stella Mare | Elan | Lubor Alex | 43 | 13:00:56 | ||
9 | Elan E4 – Cesar | 7:10:54 | 9 | More 55 – Mrs. Robinson | 21 | 7:18:47 | 9 | Elan 350 – Romeo | Elan | David Hrazdil | 42 | 13:07:45 | ||
10 | Elan E4 – Alisa | 7:22:50 | 10 | Elan 350 – Whiskey | 20 | 7:22:26 | 10 | Elan 350 – Whiskey | Elan | Lucie Hušková | 41 | 13:10:04 | ||
11 | Elan 350 – X-Ray | 7:27:24 | 11 | Elan 350 – Romeo | 19 | 7:23:38 | 11 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | Bavaria | Vladimír Beran | 38 | 13:13:12 | ||
12 | Elan 350 – Uniform | 7:32:39 | 12 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 18 | 7:23:43 | 12 | More 55 – Mrs. Robinson | More | Jan Pokorný | 38 | 13:16:44 | ||
13 | More 55 – Athene | 7:35:46 | 13 | More 55 – Odilia | 17 | 7:32:18 | 13 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | Bavaria | Jan Papp | 31 | 13:40:09 | ||
14 | Elan 350 – Whiskey | 7:43:28 | 14 | More 55 – Manta Ray | 16 | 7:33:57 | 14 | More 55 – Manta Ray | More | David Polišenský | 31 | 13:40:38 | ||
15 | Elan 350 – Romeo | 7:45:19 | 15 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 15 | 7:36:45 | 15 | More 55 – Odilia | More | Tomáš Vohradský | 29 | 13:48:33 | ||
16 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 7:47:57 | 16 | Elan 350 – Uniform | 14 | 7:38:40 | 16 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | Bavaria | Michael Mrzkoš | 28 | 13:44:29 | ||
17 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 7:49:20 | 17 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 13 | 7:39:25 | 17 | Elan 350 – Uniform | Elan | Marcel Zumr | 27 | 13:53:17 | ||
18 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 8:01:42 | 18 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 12 | 7:40:07 | 18 | More 55 – More Fun | More | Karel Žihla | 25 | 13:54:00 | ||
19 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 8:26:58 | 19 | More 55 – More Fun | 11 | 7:41:08 | 19 | Oceanis 38.1 – Dama | Oce 38 | René Vondráček | 18 | 14:18:34 | ||
20 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 8:27:45 | 20 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 10 | 7:49:45 | 20 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | Oce 38 | Karel Malý | 17 | 14:54:09 | ||
21 | Oceanis 38.1 – Dama | 8:41:27 | 21 | Oceanis 38.1 – Dama | 9 | 7:52:32 | 21 | Oceanis 38.1 – U2 | Oce 38 | Jan Tuza | 16 | 14:22:31 | ||
22 | Elan 344 Impression – Amazone | 8:42:10 | 22 | Oceanis 38.1 – Nirvana | 8 | 7:53:44 | 22 | More 55 – Athene | More | Petr Rýva | 16 | 14:38:27 | ||
23 | Oceanis 38.1 – Nirvana | 8:42:46 | 23 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 7 | 7:55:08 | 23 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | Oce 38 | Jiří Kubias | 15 | 14:23:17 | ||
24 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 8:44:19 | 24 | Oceanis 38.1 – U2 | 6 | 7:56:55 | 24 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | Oce 38 | Radek Miláček | 15 | 14:59:48 | ||
25 | Oceanis 38.1 – U2 | 8:46:17 | 25 | More 55 – Athene | 5 | 8:19:12 | 25 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | Oce 38 | Vladimír Radovanský | 9 | 15:42:11 | ||
26 | Oceanis 38.1 – New Order | 9:41:44 | 26 | Oceanis 38.1 – New Order | 4 | 8:47:10 | 26 | Oceanis 38.1 – New Order | Oce 38 | Tomáš Čadil | 9 | 15:56:43 | ||
27 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 9:49:27 | 27 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 3 | 8:54:10 | 27 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | Solo | David Szabó | 9 | 16:46:38 | ||
28 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 11:52:05 | 28 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 2 | 9:58:52 | 28 | Oceanis 38.1 – Nirvana | Oce 38 | Karel Sochor | 9 | 19:53:44 | ||
nedok. | Oceanis 38.1 – Talking Heads | nedok. | nedok. | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 1 | 12:00:00 | 29 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | Oce 38 | Vladimír Lambl | 3 | 19:26:31 |
TŘETÍ ROZJÍŽĎKA
Dojezd (bruto) | V rozjížďce (s HCP) | Průběžné (s HCP) | ||||||||||||
Pořadí | Loď | Čas | Pořadí | Loď | Body | Čas | Pořadí | Loď | Třída | Kapitán | Body | Čas | ||
1 | More 55 – Mrs. Robinson | 3:28:15 | 1 | Elan E4 – Sky | 29 | 3:48:06 | 1 | First 35 – Virgo | First | Jirka Doubek | 86 | 15:36:04 | ||
2 | More 55 – More Fun | 3:38:32 | 2 | First 35 – Virgo | 28 | 3:56:26 | 2 | Elan E4 – Sky | Elan | Michal Kelemen | 83 | 15:58:04 | ||
3 | Elan E4 – Sky | 3:46:07 | 3 | More 55 – Mrs. Robinson | 27 | 4:03:45 | 3 | Elan E4 – Alisa | Elan | Jan Kozina | 78 | 16:51:44 | ||
4 | More 55 – Odilia | 4:01:35 | 4 | More 55 – More Fun | 26 | 4:15:48 | 4 | Bavaria 42 Match – New York | Bavaria | Vladislav Šimčík | 75 | 17:01:54 | ||
5 | More 55 – Manta Ray | 4:09:12 | 5 | Bavaria 42 Match – New York | 25 | 4:17:08 | 5 | Elan 350 – X-Ray | Elan | Jaroslav Zeman | 70 | 17:16:07 | ||
6 | Bavaria 42 Match – New York | 4:16:54 | 6 | Elan E4 – Alisa | 24 | 4:18:19 | 6 | Elan E4 – Cesar | Elan | Tomáš Vistr | 67 | 17:24:24 | ||
7 | First 35 – Virgo | 4:19:16 | 7 | Elan E4 – Stella Mare | 23 | 4:21:37 | 7 | Elan E4 – Stella Mare | Elan | Lubor Alex | 66 | 17:22:33 | ||
8 | Elan E4 – Stella Mare | 4:19:20 | 8 | Elan E4 – Cesar | 22 | 4:24:21 | 8 | More 55 – Mrs. Robinson | More | Jan Pokorný | 65 | 17:20:30 | ||
9 | Elan E4 – Cesar | 4:22:03 | 9 | More 55 – Odilia | 21 | 4:24:36 | 9 | Elan 344 Impression – Amazone | Solo | Jan Onheiser | 64 | 17:35:39 | ||
10 | More 55 – Athene | 4:29:24 | 10 | Elan 350 – X-Ray | 20 | 4:27:50 | 10 | Elan 350 – Romeo | Elan | David Hrazdil | 61 | 17:40:10 | ||
11 | Elan E4 – Alisa | 4:31:53 | 11 | Elan 350 – Romeo | 19 | 4:32:25 | 11 | Elan 350 – Whiskey | Elan | Lucie Hušková | 58 | 17:46:01 | ||
12 | Elan 350 – X-Ray | 4:40:34 | 12 | More 55 – Manta Ray | 18 | 4:32:57 | 12 | More 55 – More Fun | More | Karel Žihla | 51 | 18:09:48 | ||
13 | Elan 350 – Uniform | 4:44:13 | 13 | Elan 350 – Whiskey | 17 | 4:35:58 | 13 | More 55 – Odilia | More | Tomáš Vohradský | 50 | 18:13:10 | ||
14 | Elan 350 – Romeo | 4:45:44 | 14 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 16 | 4:46:31 | 14 | More 55 – Manta Ray | More | David Polišenský | 49 | 18:13:35 | ||
15 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 4:48:44 | 15 | Elan 350 – Uniform | 15 | 4:48:00 | 15 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | Bavaria | Vladimír Beran | 48 | 18:31:12 | ||
16 | Elan 350 – Whiskey | 4:49:05 | 16 | Elan 344 Impression – Amazone | 14 | 4:48:53 | 16 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | Bavaria | Jan Papp | 47 | 18:26:40 | ||
17 | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 5:02:10 | 17 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 13 | 4:49:00 | 17 | Elan 350 – Uniform | Elan | Marcel Zumr | 42 | 18:41:17 | ||
18 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 5:35:22 | 18 | More 55 – Athene | 12 | 4:55:04 | 18 | Bavaria 42 Match – Cape Cod | Bavaria | Michael Mrzkoš | 41 | 18:33:29 | ||
19 | Elan 344 Impression – Amazone | 5:44:58 | 19 | Oceanis 38.1 – Dama | 11 | 5:15:37 | 19 | Oceanis 38.1 – Dama | Oce 38 | René Vondráček | 29 | 19:34:11 | ||
20 | Oceanis 38.1 – Dama | 5:48:17 | 20 | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 10 | 5:18:00 | 20 | More 55 – Athene | More | Petr Rýva | 28 | 19:33:31 | ||
21 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 5:51:59 | 21 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 9 | 5:18:58 | 21 | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | Oce 38 | Radek Miláček | 24 | 20:18:46 | ||
22 | Oceanis 38.1 – Nirvana | 5:57:40 | 22 | Oceanis 38.1 – Nirvana | 8 | 5:24:07 | 22 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | Oce 38 | Karel Malý | 24 | 20:20:16 | ||
23 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 5:59:53 | 23 | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 7 | 5:26:08 | 23 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | Oce 38 | Jiří Kubias | 21 | 19:50:59 | ||
24 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 6:01:38 | 24 | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 6 | 5:27:43 | 24 | Oceanis 38.1 – U2 | Oce 38 | Jan Tuza | 21 | 19:54:48 | ||
25 | Oceanis 38.1 – U2 | 6:06:40 | 25 | Oceanis 38.1 – U2 | 5 | 5:32:16 | 25 | Oceanis 38.1 – Nirvana | Oce 38 | Karel Sochor | 17 | 25:17:51 | ||
26 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 6:12:01 | 26 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 4 | 5:37:07 | 26 | Oceanis 38.1 – Simple Minds | Oce 38 | Vladimír Radovanský | 13 | 21:19:18 | ||
27 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 6:16:37 | 27 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 3 | 5:41:17 | 27 | Oceanis 38.1 – New Order | Oce 38 | Tomáš Čadil | 11 | 21:41:20 | ||
28 | Oceanis 38.1 – New Order | 6:20:17 | 28 | Oceanis 38.1 – New Order | 2 | 5:44:37 | 28 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | Solo | David Szabó | 10 | 23:04:35 | ||
29 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 7:29:24 | 29 | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 1 | 6:17:57 | 29 | Oceanis 38.1 – Talking Heads | Oce 38 | Vladimír Lambl | 6 | 25:07:48 |
VÝSLEDKY PO TŘÍDÁCH
Třída | Pořadí | Kapitán | Loď | Body | Čas |
Bavaria | 1 | Vladislav Šimčík | Bavaria 42 Match – New York | 75 | 17:01:54 |
2 | Vladimír Beran | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 48 | 18:31:12 | |
3 | Jan Papp | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 47 | 18:26:40 | |
4 | Michael Mrzkoš | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 41 | 18:33:29 | |
Elan | 1 | Michal Kelemen | Elan E4 – Sky | 83 | 15:58:04 |
2 | Jan Kozina | Elan E4 – Alisa | 78 | 16:51:44 | |
3 | Jaroslav Zeman | Elan 350 – X-Ray | 70 | 17:16:07 | |
4 | Tomáš Vistr | Elan E4 – Cesar | 67 | 17:24:24 | |
5 | Lubor Alex | Elan E4 – Stella Mare | 66 | 17:22:33 | |
6 | David Hrazdil | Elan 350 – Romeo | 61 | 17:40:10 | |
7 | Lucie Hušková | Elan 350 – Whiskey | 58 | 17:46:01 | |
8 | Marcel Zumr | Elan 350 – Uniform | 42 | 18:41:17 | |
First | 1 | Jirka Doubek | First 35 – Virgo | 86 | 15:36:04 |
More | 1 | Jan Pokorný | More 55 – Mrs. Robinson | 65 | 17:20:30 |
2 | Karel Žihla | More 55 – More Fun | 51 | 18:09:48 | |
3 | Tomáš Vohradský | More 55 – Odilia | 50 | 18:13:10 | |
4 | David Polišenský | More 55 – Manta Ray | 49 | 18:13:35 | |
5 | Petr Rýva | More 55 – Athene | 28 | 19:33:31 | |
Oce 38 | 1 | René Vondráček | Oceanis 38.1 – Dama | 29 | 19:34:11 |
2 | Radek Miláček | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 24 | 20:18:46 | |
3 | Karel Malý | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 24 | 20:20:16 | |
4 | Jiří Kubias | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 21 | 19:50:59 | |
5 | Jan Tuza | Oceanis 38.1 – U2 | 21 | 19:54:48 | |
6 | Karel Sochor | Oceanis 38.1 – Nirvana | 17 | 25:17:51 | |
7 | Vladimír Radovanský | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 13 | 21:19:18 | |
8 | Tomáš Čadil | Oceanis 38.1 – New Order | 11 | 21:41:20 | |
9 | Vladimír Lambl | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 6 | 25:07:48 | |
Solo | 1 | Jan Onheiser | Elan 344 Impression – Amazone | 64 | 17:35:39 |
2 | David Szabó | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 10 | 23:04:35 |
VÝSLEDKY CELKOVÉ PO PŘEPOČTU PODLE ORC
Celkové výsledky dle bodů s HCP | ||||
Pořadí | Kapitán | Loď | Body | Čas |
1 | Jirka Doubek | First 35 – Virgo | 86 | 15:36:04 |
2 | Michal Kelemen | Elan E4 – Sky | 83 | 15:58:04 |
3 | Jan Kozina | Elan E4 – Alisa | 78 | 16:51:44 |
4 | Vladislav Šimčík | Bavaria 42 Match – New York | 75 | 17:01:54 |
5 | Jaroslav Zeman | Elan 350 – X-Ray | 70 | 17:16:07 |
6 | Tomáš Vistr | Elan E4 – Cesar | 67 | 17:24:24 |
7 | Lubor Alex | Elan E4 – Stella Mare | 66 | 17:22:33 |
8 | Jan Pokorný | More 55 – Mrs. Robinson | 65 | 17:20:30 |
9 | Jan Onheiser | Elan 344 Impression – Amazone | 64 | 17:35:39 |
10 | David Hrazdil | Elan 350 – Romeo | 61 | 17:40:10 |
11 | Lucie Hušková | Elan 350 – Whiskey | 58 | 17:46:01 |
12 | Karel Žihla | More 55 – More Fun | 51 | 18:09:48 |
13 | Tomáš Vohradský | More 55 – Odilia | 50 | 18:13:10 |
14 | David Polišenský | More 55 – Manta Ray | 49 | 18:13:35 |
15 | Vladimír Beran | Bavaria 40 Cruiser S – Manhattan | 48 | 18:31:12 |
16 | Jan Papp | Bavaria 40 Cruiser S – B 52 | 47 | 18:26:40 |
17 | Marcel Zumr | Elan 350 – Uniform | 42 | 18:41:17 |
18 | Michael Mrzkoš | Bavaria 42 Match – Cape Cod | 41 | 18:33:29 |
19 | René Vondráček | Oceanis 38.1 – Dama | 29 | 19:34:11 |
20 | Petr Rýva | More 55 – Athene | 28 | 19:33:31 |
21 | Radek Miláček | Oceanis 38.1 – Kraftwerk | 24 | 20:18:46 |
22 | Karel Malý | Oceanis 38.1 – Cabaret Voltaire | 24 | 20:20:16 |
23 | Jiří Kubias | Oceanis 38.1 – Gang of Four | 21 | 19:50:59 |
24 | Jan Tuza | Oceanis 38.1 – U2 | 21 | 19:54:48 |
25 | Karel Sochor | Oceanis 38.1 – Nirvana | 17 | 25:17:51 |
26 | Vladimír Radovanský | Oceanis 38.1 – Simple Minds | 13 | 21:19:18 |
27 | Tomáš Čadil | Oceanis 38.1 – New Order | 11 | 21:41:20 |
28 | David Szabó | Sun Odyssey 30i – ESPRESSO II | 10 | 23:04:35 |
29 | Vladimír Lambl | Oceanis 38.1 – Talking Heads | 6 | 25:07:48 |
K: VÝSLEDKOVÝ SYSTÉM
1: Bodový systém je podle pořadí v cíli plus případná penalizace.
2:Vítězem se stává loď s nejnižším součtem získaných bodů.
3: Pokud je bodová shoda mezi loděmi, vítězí ten, kdo má v součtu kratší čas.
4: Za porušení pravidel bude ZK penalizovat +5 bodů v etapě.
5: pokud by bylo nutné použít další vyšší trest je jím vyloučení (diskvalifikace) z etapy nebo nejvyšším trestem je vyloučení (diskvalifikace) z celého závodu.
Nevíte si rady? Potřebujete poradit s výběrem lodě, nebo přihlášením?
Neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám poradíme.
Za Seawolf team
Matouš Outrata
regata@seawolf.cz
733 736 523
